Bestwina: Porąbka i Stara Wieś wygrały zawody
W Bestwinie spotkały się najmocniejsze młodzieżowe drużyny pożarnicze z powiatu bielskiego. W sobotę, 3 października 2026 roku, w rywalizacji 24 ekip najlepiej wypadły dziewczęta z OSP Porąbka i chłopcy z OSP Stara Wieś.
Zawody rozegrano na obiektach LKS Bestwina i na terenach za GOK. Do startu stanęło 10 zespołów dziewczęcych i 14 chłopięcych. O kolejności decydowały dwie próby: sztafeta na 400 metrów z przeszkodami oraz zadanie bojowe. W tej drugiej konkurencji najszybsze były Porąbka wśród dziewcząt z czasem 82,0 s i Stara Wieś wśród chłopców z wynikiem 77,2 s.
Po zakończeniu zmagań rozdano puchary, bony i nagrody.
Klasyfikacja
Dziewczęta
| 1. | OSP Porąbka | 1033 pkt |
| 2. | OSP Stara Wieś | 1023 pkt |
| 3. | OSP Bujaków | 1020 pkt |
| 4. | OSP Buczkowice | 1011 pkt |
| 5. | OSP Janowice | 1007 pkt |
| 6. | OSP Hecznarowice | 992 pkt |
| 7. | OSP Ligota | 979 pkt |
| 8. | OSP Bestwina | 972 pkt |
| 9. | OSP Wilkowice | 959 pkt |
| 10. | OSP Bronów | 954 pkt |
Chłopcy
| 1. | OSP Stara Wieś | 1046 pkt |
| 2. | OSP Kobiernice | 1028 pkt |
| 3. | OSP Bronów | 1014 pkt |
| 4. | OSP Godziszka | 1009 pkt |
| 5. | OSP Kozy | 1002,7 pkt |
| 6. | OSP Bystra | 1001,7 pkt |
| 7. | OSP Wilkowice | 1000 pkt |
| 8. | OSP Buczkowice | 989 pkt |
| 9. | OSP Szczyrk | 987 pkt |
| 10. | OSP Międzyrzecze Górne | 985 pkt |
| 11. | OSP Dankowice | 957 pkt |
| 12. | OSP Janowice | 954 pkt |
| 13. | OSP Bestwina | 903 pkt |
| 14. | OSP Czechowice | 866 pkt |
źródło: facebook.com/profile.php?id=100067624004575
